Stocks to Buy for Long Term: Selection Criteria
Hot Stocks to Buy
These stock recommendation are suitable only for long term investment horizon:
| SL | Name of Company | Market Price | Must Buy | Can Buy | Don’t Buy | Undervalued Share & Profitable Business? Rating in scale of 0 to 100% |
| 41 | Hyderabad Industries | 363.00 | Must Buy | - | - | 75% |
| 40 | Castrol | 547.60 | - | Can Buy | - | 38% |
| 39 | Century Textile & Ind. | 367.35 | - | Can Buy | - | 56% |
| 38 | Axis Bank | 1,310.70 | - | Can Buy | - | 56% |
| 37 | Ingersoll Rand (India) | 468.00 | - | Can Buy | - | 69% |
| 36 | CIPLA | 326.35 | - | - | Don’t Buy | 6% |
| 35 | TCS | 1,136.20 | - | - | Don’t Buy | 38% |
| 34 | Orbit Corporation | 39.65 | Must Buy | - | - | 63% |
| 33 | Bank of Baroda | 864 | - | Can Buy | - | 69% |
| 32 | Oracle Finance | 2,179 | - | - | Don’t Buy | 31% |
| 32 | Unity Infraproj** | 68 | - | Can Buy | - | 81% |
| 31 | Grasim Industries | 2,098 | - | Can Buy | - | 75% |
| 30 | Greaves Cotton | 86 | - | Can Buy | - | 44% |
| 29 | Jindal SAW | 161 | Must Buy | - | - | 63% |
| 28 | Tecpro | 259 | - | Can Buy | - | 66% |
| 27 | Banco Products (India) | 72 | Must Buy | - | - | 63% |
| 26 | IDBI Bank | 131 | - | Can Buy | - | 63% |
| 25 | Piramal Healthcare | 367 | - | Can Buy | - | 75% |
| 24 | Rolta India | 138 | Must Buy | - | - | 69% |
| 23 | Nava Bharat Ventures** | 219 | Must Buy | - | - | 81% |
| 22 | Sintex | 177 | Must Buy | - | - | 63% |
| 21 | HDIL | 175 | - | Can Buy | - | 63% |
| 20 | JSW Steel | 900 | - | Can Buy | - | 44% |
| 19 | Escorts | 120 | Must Buy | - | - | 63% |
| 18 | Sesa Goa | 286 | - | Can Buy | - | 25% |
| 17 | JK Tyre | 99 | Must Buy | - | - | 63% |
| 16 | Bajaj Auto | 1,325 | - | - | Don’t Buy | 19% |
| 15 | Asian Paints | 3,099 | - | - | Don’t Buy | 38% |
| 14 | Hindustan Zinc | 134 | - | - | Don’t Buy | 63% |
| 13 | IndusInd Bank | 258 | - | - | Don’t Buy | 19% |
| 12 | NTPC | 177 | - | Can Buy | - | 19% |
| 11 | Tata Motors | 1,021 | - | - | Don’t Buy | 0% |
| 10 | ONGC | 265 | - | Can Buy | - | 44% |
| 9 | Patni Computers** | 349 | Must Buy | - | - | 81% |
| 8 | Engineers India | 280 | - | Can Buy | - | 63% |
| 7 | HCL Info | 99 | Must Buy | - | - | 63% |
| 6 | Bharti Airtel** | 377 | Must Buy | - | - | 81% |
| 5 | ITC Ltd. | 195 | - | Can Buy | - | 19% |
| 4 | Philips Carbon Black | 144 | - | Can Buy | - | 81% |
| 3 | Reliance Industries | 956 | - | - | Don’t Buy | 19% |
| 2 | ACC Ltd. | 1,024 | - | - | Don’t Buy | 0% |
| 1 | Tata Steel | 578 | - | Can Buy | - | 63% |
Other Recommendations
